Analogový ukazatel teploty oleje
analogový ukazatel teploty oleje, výměna za nalévací zátku olejového plnění na motoru, plné mazací vlastnosti olej dosáhne až při 80°C, rozsah měření 20-140°C, bílý ciferník ukazatele
Pro modely Yamaha: BT 1100 Bulldog 02-06, FZ1 1000 06-10, FZ6 600 (S2), FZS 1000 Fazer, XJ6 600 09-15, XV 535 Virago 88-98, XVS 650 Drag Star 97-00, XVS 1100 Drag Star 99-07, YZF 1000 R Thunder Ace, YZF-R1 1000 98-10
- bílý ciferník ukazatele
- víte, kdy motor naplno zatížit
- plné mazací vlastnosti olej dosáhne až při 80°C
- jednoduchá výměna za nalévací zátku olejového plnění na motoru
- bublinka slouží k vyrovnávání tlaku při různých teplotách
Doplňkové parametry
| Kategorie: | podušky na sedlo pro zvýšení komfortu při jízdě |
|---|---|
| katalog: | příslušenství a doplňky |
| doplňky a příslušenství: | teploměry |
| hodiny, teploměry, multimetry: | teploměry |
| Katalog Yamaha: | příslušenství a doplňky |
| Pasuje na: | Yamaha BT 1100 Bulldog (2002–2006) · Yamaha FZ1 1000 N (2006–2010) · Yamaha FZ1 1000 N ABS (2008–2009) · Yamaha FZ1 1000 S Fazer (2006–2010) · Yamaha FZ6 600 N (2004–2008) · Yamaha FZ6 600 S Fazer (2004–2008) · Yamaha FZ6 S2 600 (2007–2010) · Yamaha FZ6 S2 600 ABS (2007–2010) · Yamaha FZ6 S2 600 Fazer (2007–2010) · Yamaha FZ6 S2 600 Fazer ABS (2007–2009) · Yamaha FZS 1000 Fazer (2001–2005) · Yamaha XJ6 600 Diversion (2009–2012) · Yamaha XJ6 600 Diversion ABS (2009–2012) · Yamaha XJ6 600 F Diversion (2010–2012) · Yamaha XJ6 600 F Diversion ABS (2010–2012) · Yamaha XJ6 600 N (2009–2012) · Yamaha XV 535 Virago (1988–1998) · Yamaha XVS 1100 Drag Star (1999–2002) · Yamaha XVS 1100 Drag Star Classic (2000–2007) · Yamaha XVS 650 Drag Star (1997–2000) · Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace (1996–2001) · Yamaha YZF-R1 (1998–2010) |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
